Цены на справки и другие документы
Цены на справки для студентов
№ | Название товара | Цена |
1 | Медицинская справка 095/у | от 700 |
2 | Медицинская справка 086/у (для поступления) | 1100 |
3 | Выписка из истории болезни | от 1400 |
4 | Справка для оформления академического отпуска | 2500 |
5 | Справка-вызов на сессию | 4500 |
6 | Справка об обучении в ВУЗе | от 1500 |
7 | Справка для выхода из академического отпуска | 1400 |
8 | Справка о прохождении практики | от 1500 |
Цены на справки для работы
№ | Название товара | Цена |
1 | Медицинская книжка | 2500 |
2 | Продление медицинской книжки | 2000 |
3 | Больничный лист | от 1700 |
4 | Медицинская справка 302Н | от 1300 |
5 | Справка 989Н для работы с государственной тайной | 1300 |
6 | Медицинская справка для работы на высоте (форма 405) | 1000 |
7 | Справка на госслужбу (форма 001ГС/у) | 1200 |
8 | Справка из психоневрологического диспансера (ПНД) | 1400 |
9 | Паспорт здоровья работника | от 1300 |
10 | Оформить справку для продления 23 Февраля формы 095/у | от 700 |
11 | Оформить справку для продления 8 марта формы 095/у | от 700 |
Цены на справки для детей
№ | Название товара | Цена |
1 | Детская справка в бассейн | 500 |
2 | Справка для спорта детская | 600 |
3 | Справка от педиатра | 800 |
4 | Справка от фтизиатра (манту) | 900 |
5 | Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными | 900 |
6 | Медицинская справка об эпидокружении | 700 |
7 | Медицинская карта ребенка (форма 026/у) | 4500 |
8 | Карта профилактических прививок (форма 063/у) | 2000 |
9 | Справка 079/у в лагерь | 800 |
10 | Санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у-04) | 1300 |
11 | Медотвод от прививок | 900 |
12 | Справка о проведении диаскинтеста | 900 |
13 | Справка для усыновления | 2000 |
14 | Сертификат школы приемных родителей | 2000 |
15 | Справка для опеки | 2900 |
16 | Справка о домашнем обучении | 900 |
Цены на справки от врачей
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка от терапевта | 900 |
2 | Справка от стоматолога (справка о санации полости рта) | 800 |
3 | Справка от травматолога | 900 |
4 | Справка от гинеколога | 1000 |
5 | Справка о беременности | 1000 |
6 | Справка флюорография | 800 |
7 | Справка от семейного врача | 700 |
8 | Справка от пульмонолога | 700 |
9 | Справка от эндокринолога | 700 |
10 | Справка от хирурга | 900 |
11 | Справка от лора | 900 |
12 | Справка от дерматолога | 700 |
13 | Справка о проведении колоноскопии | от 2000 |
14 | Справка от гематолога | 700 |
15 | Справка от ортодонта | 700 |
16 | Справка от аллерголога | от 500 |
17 | Справка от окулиста | 700 |
18 | Справка о вызове скорой помощи | 2000 |
19 | Справка на госпитализацию | 1300 |
20 | Справка от ортопеда | 700 |
21 | Справка от сурдолога | 700 |
22 | Заключение ЭКГ | 700 |
23 | Справка от отоларинголога | 900 |
24 | Справка от невропатолога | 700 |
25 | Справка о гастроскопии | от 2000 |
26 | Справка от кардиолога | 700 |
27 | Справка от иммунолога | 700 |
28 | Справка от эпидемиолога | 700 |
Цены на справки из диспансеров
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка из наркологического диспансера (НД) | 1300 |
2 | Справка из кожно-венерологического диспансера (КВД) | 1400 |
3 | Справка из физкультурного диспансера | 800 |
4 | Справку из тубдиспансера | 1300 |
5 | Справка из ПНД и НД | 2700 |
6 | Справка из онкологического диспансера | 1300 |
Цены на медицинские анализы
№ | Название товара | Цена |
1 | Общий анализ мочи (форма 210/у) | 800 |
2 | Общий анализ крови (форма 224/у) | 800 |
3 | Анализ кала — соскоб на энтеробиоз | 800 |
4 | Общий анализ кала (форма 219/у) | 800 |
5 | Справка по анализу крови – реакция Видаля | 800 |
6 | Справка по анализу мочи по Зимницкому | 900 |
7 | Справка по анализу мочи по Нечипоренко | 900 |
8 | Справка по анализу крови на сахар | 1000 |
9 | Анализ мокроты | 800 |
10 | Результаты анализов кала | 800 |
11 | Результат анализа кала на дисбактериоз | 1000 |
12 | Результаты анализа крови | 800 |
13 | Результаты биохимического анализа крови | 800 |
14 | Результат анализа на наркотики | 800 |